Jay's Beschreibung ist:

Iranian sissy femboy looking for an Arab daddy to dominate me

Gruppen in der Jay ist:

Bastard, Dateibrowser, Jay, 1 Woche

Letzte Verbindung kam aus diesem Land:

de

Durchschnittliche ontime:

4 Stunden, 4 Minuten

Derzeit Online:

Nein
Zuletzt Online: 08. Aug 2025 00:36:24

Meistbesuchter Channel:

╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar
(26 Tage, 13 Stunden, 24 Minuten)

Login zum ändern deines Graph Bildes: hier

Die Statistiken von Jay

Alltime daten


Onlinezeit Channel verteilung

Channel Name Zeit verbracht Zeit davon Mic Muted Zeit davon Sound Muted
[*spacer0]«»═«» 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
[cspacer0]~≈Lime≈~ 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╔♦ Emil ≈ Searching for banan 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╠♦ Emil ≈ Privates Schlabbern 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╠♦ Emil ≈ Afk 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╚♦ Emil ≈ Bot Lounge 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
[cspacer0]~≈Xam≈~ 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╔♦ Max ≈ Операция Багратион. 6 Stunden, 39 Minuten 50 Minuten 23 Minuten
╠♦ Max ≈ Аним клип 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╠♦ Max ≈ Назад, товарищ! 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╚♦ Max ≈ Заткнись! 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
[cspacer0]~≈Siul≈~ 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╔♦ Luis ≈ Räsonieren über Toga ? 3 Stunden, 1 Minute 2 Minuten 0 Minuten
╠♦ Luis ≈ Anim mit Toga 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╠♦ Luis ≈ Toga im Kella 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╚♦ Luis ≈ Ich habe massive Probleme :) 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
[cspacer0]~≈Mit & Sacul≈~ 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╔♦ Lucas & Tim ≈ gming 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╠♦ Lucas & Tim ≈ Sexen :> [NICHT STÖREN] 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╠♦ Lucas & Tim ≈ Ficken 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╚♦ Lucas & Tim ≈ Waichsen 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
[cspacer0]~≈Nalyd & Efe≈~ 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╔♦ Efe & Dylan≈ Anime Girl Armpit 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╠♦ Efe & Dylan≈ Mio Mio Banana 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╠♦ Efe & Dylan≈ バイナップルジュース 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╚♦ Efe & Dylan≈ Beten zu Miku 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
[cspacer0]~≈Yaj≈~ 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╔♦ Jay ≈ Paty 1 Tag, 22 Minuten 17 Stunden, 30 Minuten 0 Minuten
╠♦ Jay ≈ Naruto ist vorbei 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╚♦ Jay ≈ lol installieren 1 Stunde, 37 Minuten 1 Stunde, 36 Minuten 0 Minuten
[cspacer0]~≈Ievits≈~ 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╔♦ Stivie ≈ Arbeiten 3 Stunden, 32 Minuten 2 Stunden, 31 Minuten 24 Minuten
╠♦ Stivie ≈ Episches G4M3N 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╠♦ Stivie ≈ Chinesische Cartoons 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╚♦ Stivie ≈ Mim Dödel spielen 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
[cspacer0]~≈Ocin≈~ 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╔♦ Nico ≈ 8-Bit 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╠♦ Nico ≈ Film am gucken 1 Minute 0 Minuten 0 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 26 Tage, 13 Stunden, 24 Minuten 11 Tage, 8 Stunden, 47 Minuten 4 Stunden, 8 Minuten
[cspacer0]~≈Barton & Ztirom & Ibot≈~ 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╔♦ Tobi & Moritz & Kimi ≈ Empfangshalle 13 Minuten 7 Minuten 0 Minuten
╠♦ Tobi & Moritz & Kimi ≈ Ja 7 Stunden, 37 Minuten 1 Stunde, 31 Minuten 11 Minuten
╠♦ Tobi & Moritz & Kimi≈ Private Audienz 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╠♦ Tobi & Moritz & Kimi ≈ ENDSTATION! 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╚♦ Tobi & Moritz & Kimi ≈ Private Gemäch 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
[*spacer1]«»═«» 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2 Stunden, 51 Minuten 2 Stunden, 21 Minuten 1 Minute
[*spacer2]«»═«» 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
[cspacer0]~≈Neffa≈~ 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╔♦ Macht euch bitte garkein Stress. 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╠♦ Dark´s Reich 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╚♦ DarklyBen ≈ Sein Reich 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
[cspacer0]~≈Laberecken≈~ 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
[*spacer8]«»═«» 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╔♦ Laberecke I 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╠♦ Laberecke II 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╠♦ Laberecke III 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╚♦ 8-Bit Channel 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
[*spacer6]«»═«» 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
[cspacer0]~≈Afk≈~ 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╔♦ Kurz Afk 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╠♦ Lange Afk 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╠♦ Afk Anstupsbar 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
╚♦ Afk Unsichtbar 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
[*spacer7]«»═«» 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
[cspacer0]~≈Toole Channel von Anderen≈~ 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
Helene Fischer und Eminem Fan-Club 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
tkuhn2007@gmail.com 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten
Emil Nebel Emil Nebel Emil Nebel Emil 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten

Namen die Jay schon hatte

Namen
Bulk Bogan
Trailblazer
music producer JayB
music producer JayBe
Music Producer JaySe
reject humanity. embrace monke
Mackintosh Muggleton
gieriger Gary
Buff Richard
Giga Carlos
Honse
Jay

Zeit mit Personen zusammen verbracht

Person: Zeit:
Igor 23 Tage, 14 Stunden, 43 Minuten
xX_TogaLover_Xx_HD_lp 2 Tage, 6 Stunden, 47 Minuten
Igor 1 Tag, 13 Stunden, 25 Minuten
Moritz 1 Tag, 3 Minuten
Emil 18 Stunden, 46 Minuten
Max 18 Stunden, 25 Minuten
rauchn 15 Stunden, 4 Minuten
Dark 11 Stunden, 20 Minuten
Tobi 11 Stunden, 14 Minuten
TS-Dev52 7 Stunden, 29 Minuten
lucas 4 Stunden, 59 Minuten
Stivie 4 Stunden, 33 Minuten
Mijjy 4 Stunden, 3 Minuten
Damian_2005 3 Stunden, 20 Minuten
DarklyBen 3 Stunden, 17 Minuten
Notrab 1 Stunde, 53 Minuten
ffff 1 Stunde, 7 Minuten
Exo 41 Minuten
niger 25 Minuten
juLIE 17 Minuten
Philip 9 Minuten
Kimi 5 Minuten
Emoboi666 3 Minuten
Moritz 2 Minuten

Bans

Insgesamte Banzeit: 1 Minute

Insgesamte Bans: 1

Insgesamte Perma Bans: 0

Zeit Nachricht Länge
2023-04-22 22:20:01 1 Minute

Kicks

Insgesamte Server Kicks: 0

Zeit Nachricht

Jay's Avatar:

Channel Verlauf

Channel: Von: Bis: Zeit:
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2025-08-08 00:36:24 2025-08-08 00:36:24 0 Minuten
╔♦ Jay ≈ Paty 2025-05-26 13:05:23 2025-05-26 15:00:29 1 Stunde, 55 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2025-05-26 13:04:23 2025-05-26 13:04:23 0 Minuten
╔♦ Jay ≈ Paty 2025-05-25 22:40:36 2025-05-26 00:06:41 1 Stunde, 26 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2025-05-25 22:39:36 2025-05-25 22:39:36 0 Minuten
╔♦ Jay ≈ Paty 2025-04-10 22:06:35 2025-04-10 22:29:37 23 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2024-04-12 16:56:58 2024-04-12 16:56:58 0 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2024-04-08 22:05:59 2024-04-08 22:08:59 3 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2024-04-08 21:58:59 2024-04-08 21:58:59 0 Minuten
╚♦ Jay ≈ lol installieren 2023-11-29 16:41:39 2023-11-29 18:15:45 1 Stunde, 34 Minuten
╔♦ Max ≈ Операция Багратион. 2023-11-29 16:39:39 2023-11-29 16:40:39 1 Minute
╔♦ Jay ≈ Paty 2023-11-29 15:47:36 2023-11-29 16:38:39 51 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2023-11-29 13:23:28 2023-11-29 13:23:28 0 Minuten
╠♦ Tobi & Moritz & Kimi ≈ Ja 2023-11-28 18:18:26 2023-11-28 18:34:27 16 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2023-11-27 15:12:55 2023-11-27 15:12:55 0 Minuten
╠♦ Tobi & Moritz & Kimi ≈ Ja 2023-11-24 14:09:54 2023-11-24 14:21:54 12 Minuten
╔♦ Max ≈ Операция Багратион. 2023-11-21 17:10:07 2023-11-21 17:25:08 15 Minuten
╔♦ Jay ≈ Paty 2023-11-20 13:22:36 2023-11-20 15:33:44 2 Stunden, 11 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2023-11-19 12:14:13 2023-11-19 12:14:13 0 Minuten
╔♦ Jay ≈ Paty 2023-11-18 16:07:09 2023-11-18 23:36:32 7 Stunden, 29 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2023-11-18 12:33:57 2023-11-18 12:33:57 0 Minuten
╔♦ Jay ≈ Paty 2023-11-16 17:21:34 2023-11-16 17:59:36 38 Minuten
╔♦ Max ≈ Операция Багратион. 2023-11-15 20:48:28 2023-11-15 21:41:30 53 Minuten
╔♦ Jay ≈ Paty 2023-11-15 17:45:17 2023-11-15 18:38:20 53 Minuten
╔♦ Stivie ≈ Arbeiten 2023-11-14 13:18:45 2023-11-14 16:49:56 3 Stunden, 31 Minuten
╔♦ Jay ≈ Paty 2023-11-14 12:52:43 2023-11-14 13:17:45 25 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-11-14 11:47:39 2023-11-14 12:51:43 1 Stunde, 4 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-11-10 22:58:41 2023-11-10 23:28:42 30 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-11-07 17:24:16 2023-11-10 20:26:32 3 Tage, 3 Stunden, 2 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-11-06 17:27:56 2023-11-06 22:20:13 4 Stunden, 52 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-11-05 18:42:43 2023-11-05 21:23:52 2 Stunden, 41 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-11-04 15:06:12 2023-11-04 23:16:38 8 Stunden, 10 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-11-03 17:14:00 2023-11-03 19:50:08 2 Stunden, 36 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-11-02 21:05:54 2023-11-02 23:32:01 2 Stunden, 26 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-11-02 17:22:41 2023-11-02 18:01:44 39 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-11-01 15:54:20 2023-11-01 21:04:37 5 Stunden, 10 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-31 19:42:29 2023-10-31 21:36:35 1 Stunde, 54 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-31 16:09:18 2023-10-31 16:17:18 8 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-30 12:41:47 2023-10-30 19:12:09 6 Stunden, 30 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-29 12:45:30 2023-10-30 00:59:09 12 Stunden, 13 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-28 11:51:05 2023-10-28 23:54:45 12 Stunden, 3 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-27 21:20:19 2023-10-27 21:54:21 34 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-26 20:10:53 2023-10-27 00:05:09 3 Stunden, 54 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-26 11:42:25 2023-10-26 16:56:42 5 Stunden, 14 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2023-10-26 11:41:25 2023-10-26 11:41:25 0 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-25 22:23:42 2023-10-26 02:32:55 4 Stunden, 9 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-25 18:28:29 2023-10-25 19:31:32 1 Stunde, 3 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-25 12:45:12 2023-10-25 18:19:30 5 Stunden, 34 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-24 21:09:21 2023-10-25 01:38:36 4 Stunden, 29 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-24 14:50:01 2023-10-24 21:07:21 6 Stunden, 17 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-23 20:07:43 2023-10-24 01:02:58 4 Stunden, 55 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-23 15:48:28 2023-10-23 17:45:35 1 Stunde, 57 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2023-10-23 15:47:28 2023-10-23 15:47:28 0 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-23 12:48:19 2023-10-23 13:49:22 1 Stunde, 1 Minute
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-22 14:57:06 2023-10-22 22:07:30 7 Stunden, 10 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-21 12:42:40 2023-10-22 03:49:30 15 Stunden, 6 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-21 00:17:00 2023-10-21 01:06:03 49 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2023-10-21 00:16:00 2023-10-21 00:16:00 0 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-20 16:01:33 2023-10-20 19:45:45 3 Stunden, 44 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-19 20:32:29 2023-10-20 01:37:46 5 Stunden, 5 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2023-10-19 20:31:29 2023-10-19 20:31:29 0 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2023-10-19 17:14:18 2023-10-19 17:37:20 23 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2023-10-18 22:52:18 2023-10-18 23:22:20 30 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2023-10-18 21:13:13 2023-10-18 22:14:16 1 Stunde, 1 Minute
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2023-10-18 15:46:55 2023-10-18 15:46:55 0 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-17 17:02:40 2023-10-17 20:46:52 3 Stunden, 44 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-16 20:08:31 2023-10-16 21:06:34 58 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-16 11:32:03 2023-10-16 15:23:15 3 Stunden, 51 Minuten
╔♦ Luis ≈ Räsonieren über Toga ? 2023-10-15 22:02:19 2023-10-16 01:02:28 3 Stunden
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-14 11:12:21 2023-10-14 19:40:49 8 Stunden, 28 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-13 15:42:18 2023-10-13 18:25:27 2 Stunden, 43 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-11 18:18:49 2023-10-11 21:36:00 3 Stunden, 17 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2023-10-11 18:17:49 2023-10-11 18:17:49 0 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2023-10-11 15:50:40 2023-10-11 15:50:40 0 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-10 17:48:28 2023-10-10 21:09:40 3 Stunden, 21 Minuten
╠♦ Nico ≈ Film am gucken 2023-10-10 17:47:28 2023-10-10 17:47:28 0 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-10 17:21:27 2023-10-10 17:46:28 25 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-08 19:26:58 2023-10-08 20:04:00 37 Minuten
╠♦ Tobi & Moritz & Kimi ≈ Ja 2023-10-08 13:31:40 2023-10-08 19:25:58 5 Stunden, 54 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-08 13:07:38 2023-10-08 13:30:40 23 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-07 21:09:44 2023-10-07 21:10:44 1 Minute
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-07 17:39:33 2023-10-07 21:07:44 3 Stunden, 28 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-07 14:42:23 2023-10-07 15:49:27 1 Stunde, 7 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-04 18:59:43 2023-10-04 20:39:50 1 Stunde, 40 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-03 12:32:04 2023-10-03 20:20:30 7 Stunden, 48 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-02 17:02:59 2023-10-02 19:14:07 2 Stunden, 11 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-10-01 11:14:21 2023-10-01 18:15:44 7 Stunden, 1 Minute
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-30 18:50:59 2023-09-30 22:38:11 3 Stunden, 47 Minuten
╔♦ Jay ≈ Paty 2023-09-30 18:45:56 2023-09-30 18:49:59 4 Minuten
╔♦ Jay ≈ Paty 2023-09-30 11:45:18 2023-09-30 18:43:42 6 Stunden, 58 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-30 11:32:18 2023-09-30 11:44:18 12 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-29 17:48:26 2023-09-29 21:32:38 3 Stunden, 44 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-28 18:25:44 2023-09-28 18:55:45 30 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2023-09-28 18:24:44 2023-09-28 18:24:44 0 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-25 18:46:50 2023-09-25 21:34:58 2 Stunden, 48 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-25 16:08:41 2023-09-25 16:53:42 45 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2023-09-25 16:07:41 2023-09-25 16:07:41 0 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-23 15:32:01 2023-09-23 17:09:06 1 Stunde, 37 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-22 15:27:41 2023-09-22 18:24:52 2 Stunden, 57 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-18 19:13:37 2023-09-18 20:43:42 1 Stunde, 30 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-18 17:19:31 2023-09-18 18:09:34 50 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-17 15:07:05 2023-09-17 20:53:24 5 Stunden, 46 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-16 15:13:47 2023-09-16 19:20:00 4 Stunden, 6 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-14 17:39:17 2023-09-14 19:16:23 1 Stunde, 37 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-13 17:29:58 2023-09-13 17:35:59 6 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-13 16:23:55 2023-09-13 17:27:58 1 Stunde, 4 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-12 18:40:43 2023-09-12 19:33:47 53 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-10 13:34:49 2023-09-10 21:51:16 8 Stunden, 16 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-09 13:39:31 2023-09-09 22:40:00 9 Stunden
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-06 17:59:49 2023-09-06 21:13:00 3 Stunden, 13 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-05 18:27:32 2023-09-05 21:41:43 3 Stunden, 14 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-04 13:00:55 2023-09-04 21:46:25 8 Stunden, 45 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-03 15:59:47 2023-09-03 20:49:04 4 Stunden, 49 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-03 10:37:30 2023-09-03 10:40:30 3 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-02 19:24:42 2023-09-03 00:22:57 4 Stunden, 58 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-02 11:55:17 2023-09-02 13:42:23 1 Stunde, 47 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-01 18:10:21 2023-09-01 22:30:34 4 Stunden, 20 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-09-01 14:34:09 2023-09-01 16:19:14 1 Stunde, 45 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-31 15:31:53 2023-08-31 20:26:10 4 Stunden, 54 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-30 19:24:47 2023-08-30 21:08:53 1 Stunde, 44 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2023-08-30 19:03:46 2023-08-30 19:23:47 20 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-29 19:22:29 2023-08-29 21:39:36 2 Stunden, 17 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-28 18:25:48 2023-08-28 22:06:00 3 Stunden, 40 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-26 12:51:52 2023-08-27 21:17:38 1 Tag, 8 Stunden, 25 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-25 20:38:58 2023-08-25 23:01:06 2 Stunden, 22 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-25 15:23:41 2023-08-25 19:32:55 4 Stunden, 9 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-24 16:09:24 2023-08-24 21:04:41 4 Stunden, 55 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-23 19:28:17 2023-08-23 21:37:24 2 Stunden, 9 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-22 18:58:56 2023-08-22 21:23:04 2 Stunden, 24 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-21 15:04:25 2023-08-21 21:24:45 6 Stunden, 20 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-20 19:32:21 2023-08-20 22:12:30 2 Stunden, 40 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-20 14:21:04 2023-08-20 16:25:10 2 Stunden, 4 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-19 21:16:08 2023-08-19 23:08:14 1 Stunde, 52 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2023-08-19 21:15:08 2023-08-19 21:15:08 0 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-18 19:52:44 2023-08-18 23:35:56 3 Stunden, 43 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-18 16:27:33 2023-08-18 17:47:37 1 Stunde, 20 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-17 17:45:18 2023-08-17 20:55:28 3 Stunden, 10 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-17 13:59:05 2023-08-17 15:21:10 1 Stunde, 22 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-12 16:43:39 2023-08-12 17:47:43 1 Stunde, 4 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-12 12:24:25 2023-08-12 13:45:29 1 Stunde, 21 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-11 20:53:34 2023-08-11 22:03:38 1 Stunde, 10 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-11 15:44:17 2023-08-11 17:58:25 2 Stunden, 14 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-10 16:59:03 2023-08-10 22:26:22 5 Stunden, 27 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-09 18:22:51 2023-08-09 23:30:07 5 Stunden, 7 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-08 17:28:22 2023-08-08 23:48:42 6 Stunden, 20 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-07 21:24:16 2023-08-07 23:17:23 1 Stunde, 53 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-06 20:36:56 2023-08-06 23:50:06 3 Stunden, 13 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-06 13:52:34 2023-08-06 19:06:51 5 Stunden, 14 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-05 19:48:35 2023-08-05 20:40:37 52 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-05 14:19:17 2023-08-05 18:11:29 3 Stunden, 52 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-04 17:32:09 2023-08-05 00:31:31 6 Stunden, 59 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-02 17:11:31 2023-08-02 21:47:46 4 Stunden, 36 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-02 13:00:17 2023-08-02 16:44:29 3 Stunden, 44 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-08-01 13:55:02 2023-08-01 22:27:30 8 Stunden, 32 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-07-30 15:55:33 2023-07-30 23:55:58 8 Stunden
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-07-30 14:52:30 2023-07-30 15:24:31 32 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2023-07-30 14:51:30 2023-07-30 14:51:30 0 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-07-29 12:29:03 2023-07-29 18:17:22 5 Stunden, 48 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2023-07-29 12:28:03 2023-07-29 12:28:03 0 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-07-28 14:39:52 2023-07-29 01:53:28 11 Stunden, 13 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2023-07-19 17:27:23 2023-07-19 17:27:23 0 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-07-06 17:16:34 2023-07-06 18:48:39 1 Stunde, 32 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-07-06 12:47:19 2023-07-06 16:29:31 3 Stunden, 42 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-07-05 15:08:07 2023-07-05 17:30:15 2 Stunden, 22 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-07-05 10:53:54 2023-07-05 12:22:59 1 Stunde, 29 Minuten
[cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ 2023-07-05 10:52:53 2023-07-05 10:52:53 0 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-07-04 19:45:04 2023-07-04 19:48:04 3 Minuten
╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar 2023-07-03 19:38:45 2023-07-03 22:17:53 2 Stunden, 39 Minuten
