Travis Cock's Beschreibung ist: |
Gruppen in der Travis Cock ist: 1 Tag |
Letzte Verbindung kam aus diesem Land: ![]() |
Durchschnittliche ontime: 3 Stunden, 31 Minuten |
Derzeit Online: NeinZuletzt Online: 11. Apr 2022 22:58:31 |
Meistbesuchter Channel: ╔♦ Macht euch bitte garkein Stress.(22 Stunden, 46 Minuten) |
Login zum ändern deines Graph Bildes: hier
| Channel Name | Zeit verbracht | Zeit davon Mic Muted | Zeit davon Sound Muted |
|---|---|---|---|
| [*spacer0]«»═«» | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Lime≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╔♦ Emil ≈ Searching for banan | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Emil ≈ Privates Schlabbern | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Emil ≈ Afk | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╚♦ Emil ≈ Bot Lounge | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Xam≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╔♦ Max ≈ Операция Багратион. | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Max ≈ Аним клип | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Max ≈ Назад, товарищ! | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╚♦ Max ≈ Заткнись! | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Siul≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╔♦ Luis ≈ Räsonieren über Toga ? | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Luis ≈ Anim mit Toga | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Luis ≈ Toga im Kella | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╚♦ Luis ≈ Ich habe massive Probleme :) | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Mit & Sacul≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╔♦ Lucas & Tim ≈ gming | 2 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Lucas & Tim ≈ Sexen :> [NICHT STÖREN] | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Lucas & Tim ≈ Ficken | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╚♦ Lucas & Tim ≈ Waichsen | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Nalyd & Efe≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╔♦ Efe & Dylan≈ Anime Girl Armpit | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Efe & Dylan≈ Mio Mio Banana | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Efe & Dylan≈ バイナップルジュース | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╚♦ Efe & Dylan≈ Beten zu Miku | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Yaj≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╔♦ Jay ≈ Paty | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Jay ≈ Naruto ist vorbei | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╚♦ Jay ≈ lol installieren | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Ievits≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╔♦ Stivie ≈ Arbeiten | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Stivie ≈ Episches G4M3N | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Stivie ≈ Chinesische Cartoons | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╚♦ Stivie ≈ Mim Dödel spielen | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Ocin≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╔♦ Nico ≈ 8-Bit | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Nico ≈ Film am gucken | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Barton & Ztirom & Ibot≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╔♦ Tobi & Moritz & Kimi ≈ Empfangshalle | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Tobi & Moritz & Kimi ≈ Ja | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Tobi & Moritz & Kimi≈ Private Audienz | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Tobi & Moritz & Kimi ≈ ENDSTATION! | 8 Stunden, 35 Minuten | 0 Minuten | 27 Minuten |
| ╚♦ Tobi & Moritz & Kimi ≈ Private Gemäch | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [*spacer1]«»═«» | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ | 7 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [*spacer2]«»═«» | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Neffa≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╔♦ Macht euch bitte garkein Stress. | 22 Stunden, 46 Minuten | 0 Minuten | 1 Stunde, 23 Minuten |
| ╠♦ Dark´s Reich | 15 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╚♦ DarklyBen ≈ Sein Reich | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Laberecken≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [*spacer8]«»═«» | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╔♦ Laberecke I | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Laberecke II | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Laberecke III | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╚♦ 8-Bit Channel | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [*spacer6]«»═«» | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Afk≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╔♦ Kurz Afk | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Lange Afk | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Afk Anstupsbar | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╚♦ Afk Unsichtbar | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [*spacer7]«»═«» | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Toole Channel von Anderen≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| Helene Fischer und Eminem Fan-Club | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| tkuhn2007@gmail.com | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| Emil Nebel Emil Nebel Emil Nebel Emil | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| Namen |
|---|
| Travis Cock |
| Person: | Zeit: |
|---|---|
| N A T R O X | 1 Tag, 6 Stunden, 28 Minuten |
| ジャスティン | 1 Tag, 5 Stunden, 40 Minuten |
| Dark | 14 Stunden, 38 Minuten |
| Notrab | 10 Stunden, 3 Minuten |
| derlol | 3 Stunden, 26 Minuten |
| Moritz | 1 Stunde, 25 Minuten |
| Tobi | 14 Minuten |
| AWagner04 | 4 Minuten |
| Power_Up | 4 Minuten |
| stuck in der 95°C Hölle | 3 Minuten |
| Emil | 2 Minuten |
| Max | 2 Minuten |
| Exo | 2 Minuten |
| xX_TogaLover_Xx_HD_lp | 2 Minuten |
| Lu27c12 | 2 Minuten |
| Emoboi666 | 1 Minute |
| Mijjy | 1 Minute |
Insgesamte Banzeit: 0 Minuten
Insgesamte Bans: 0
Insgesamte Perma Bans: 0
| Zeit | Nachricht | Länge |
|---|
Insgesamte Server Kicks: 0
| Zeit | Nachricht |
|---|
| Channel: | Von: | Bis: | Zeit: |
|---|---|---|---|
| ╠♦ Dark´s Reich | 2022-04-11 22:55:31 | 2022-04-11 22:58:31 | 3 Minuten |
| [cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ | 2022-04-11 22:54:31 | 2022-04-11 22:54:31 | 0 Minuten |
| ╠♦ Tobi & Moritz & Kimi ≈ ENDSTATION! | 2022-03-16 20:38:17 | 2022-03-16 21:36:19 | 58 Minuten |
| [cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ | 2022-03-16 20:37:17 | 2022-03-16 20:37:17 | 0 Minuten |
| ╔♦ Macht euch bitte garkein Stress. | 2022-03-11 16:48:01 | 2022-03-11 22:38:18 | 5 Stunden, 50 Minuten |
| ╠♦ Dark´s Reich | 2022-03-11 16:37:00 | 2022-03-11 16:47:01 | 10 Minuten |
| ╔♦ Macht euch bitte garkein Stress. | 2022-03-11 15:10:55 | 2022-03-11 15:10:55 | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ | 2022-03-11 15:09:55 | 2022-03-11 15:09:55 | 0 Minuten |
| ╔♦ Macht euch bitte garkein Stress. | 2022-03-10 20:24:58 | 2022-03-10 21:46:01 | 1 Stunde, 21 Minuten |
| ╠♦ Tobi & Moritz & Kimi ≈ ENDSTATION! | 2022-03-10 18:45:53 | 2022-03-10 20:23:58 | 1 Stunde, 38 Minuten |
| ╔♦ Macht euch bitte garkein Stress. | 2022-03-10 14:06:38 | 2022-03-10 18:44:52 | 4 Stunden, 38 Minuten |
| ╠♦ Tobi & Moritz & Kimi ≈ ENDSTATION! | 2022-03-09 20:01:43 | 2022-03-10 01:41:58 | 5 Stunden, 40 Minuten |
| [cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ | 2022-03-09 20:00:43 | 2022-03-09 20:00:43 | 0 Minuten |
| ╠♦ Tobi & Moritz & Kimi ≈ ENDSTATION! | 2022-03-09 19:24:41 | 2022-03-09 19:38:42 | 14 Minuten |
| ╔♦ Macht euch bitte garkein Stress. | 2022-03-09 11:07:14 | 2022-03-09 19:23:41 | 8 Stunden, 16 Minuten |
| ╠♦ Tobi & Moritz & Kimi ≈ ENDSTATION! | 2022-03-08 20:22:29 | 2022-03-08 20:22:29 | 0 Minuten |
| ╔♦ Macht euch bitte garkein Stress. | 2022-02-22 20:14:03 | 2022-02-22 20:30:04 | 16 Minuten |
| [cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ | 2022-02-22 20:13:03 | 2022-02-22 20:13:03 | 0 Minuten |
| ╔♦ Macht euch bitte garkein Stress. | 2022-02-21 20:04:43 | 2022-02-21 21:34:48 | 1 Stunde, 30 Minuten |
| ╔♦ Lucas & Tim ≈ gming | 2022-02-21 20:02:43 | 2022-02-21 20:03:43 | 1 Minute |
| ╔♦ Macht euch bitte garkein Stress. | 2022-02-21 19:35:42 | 2022-02-21 20:01:43 | 26 Minuten |
| [cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ | 2022-02-21 19:34:42 | 2022-02-21 19:34:42 | 0 Minuten |
| ╔♦ Macht euch bitte garkein Stress. | 2022-02-19 13:35:06 | 2022-02-19 13:55:08 | 20 Minuten |
| [cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ | 2022-02-19 13:34:06 | 2022-02-19 13:34:06 | 0 Minuten |
Wenn du einen Fehler oder Bug gefunden hast, schick mir eine Mail, oder komm auf den ts
© Emil 2021